Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
7520 W Treasure Dr
$13,999,999 6 / 6
4,703sf / 437m² $2,977 / $32,043m² Y / Y
1460 S Treasure Dr
$11,500,000 6 / 6 / 1
6,816sf / 633m² $1,687 / $18,162m² Y / Y
7500 W Treasure Dr
$9,995,000 3 / 2 / 2
2,986sf / 277m² $3,347 / $36,031m² Y / N
7720 Miami View Dr
$8,999,000 5 / 4
3,758sf / 349m² $2,395 / $25,776m² Y / Y
1500 S Treasure Dr
$7,395,000 4 / 3
4,232sf / 393m² $1,747 / $18,809m² Y / Y
1510 S Treasure Dr
$6,250,000 4 / 3
2,669sf / 248m² $2,342 / $25,207m² Y / Y
7701 Coquina Dr
$5,700,000 5 / 5 / 1
4,410sf / 410m² $1,293 / $13,913m² N / Y
7501 Coquina Dr
$4,950,000 5 / 5 / 1
4,650sf / 432m² $1,065 / $11,459m² N / Y
7431 Center Bay Dr
$1,899,000 3 / 3
2,926sf / 272m² $649 / $6,986m² N / Y
7525 Adventure Ave
$1,475,000 4 / 3
2,200sf / 204m² $670 / $7,217m² N / N
7525 W Treasure Dr
$1,475,000 4 / 3
1,663sf / 154m² $887 / $9,547m² N / Y
7517 Cutlass Ave
$1,400,000 3 / 2
2,183sf / 203m² $641 / $6,903m² N / N
7549 Adventure Ave
$1,399,000 3 / 2
2,078sf / 193m² $673 / $7,247m² N / Y
1721 S Treasure Dr
$1,100,000 3 / 2
2,036sf / 189m² $540 / $5,816m² N / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
7500 W Treasure Dr $9,995,000 17,966 N/A / $5,988m² Y A11950705
7601 E Treasure Dr $565,000 N/A N/A / N/A Y A11941646
7601 E Treasure Dr #C-108 $2,200 N/A N/A / N/A Y A11830247
7601 E TREASURE DR / DOCK D5 (FOR RENT) $750 N/A N/A / N/A Y A11935035

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1580 S Treasure Dr $75,000 6 / 5 / 1 7,129 / 662m² $11sf / $113m² Y / Y
7520 W Treasure Dr 0 $60,000 5 / 5 / 1 4,703 / 437m² $13sf / $137m² Y / Y
1500 S Treasure Dr $31,000 4 / 3 4,232 / 393m² $7sf / $79m² Y / Y
7934 West Drive 501 $18,500 4 / 3 / 1 3,721 / 346m² $5sf / $54m² Y / Y
7601 Beachview Dr $10,500 4 / 4 2,232 / 207m² $5sf / $51m² Y / N
7531 Miami View Dr $10,000 3 / 3 1,483 / 138m² $7sf / $73m² N / N
7928 East Dr 1604 $9,500 3 / 3 / 1 2,498 / 232m² $4sf / $41m² Y / Y
7524 Mutiny Ave $7,000 4 / 4 2,492 / 232m² $3sf / $30m² N / N
7934 West Drive 1402 $6,500 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A N / N
7537 W Treasure Dr $6,000 3 / 2 1,294 / 120m² $5sf / $50m² N / N
7934 West Dr 901 $5,800 3 / 2 1,906 / 177m² $3sf / $33m² Y / Y
7901 Hispanola Ave 1802 $5,500 2 / 2 / 1 1,753 / 163m² $3sf / $34m² N / Y
7929 West Dr 1001 $5,250 3 / 2 / 1 1,712 / 159m² $3sf / $33m² N / Y
7901 Hispanola Ave 1201 $5,000 3 / 2 / 1 1,753 / 163m² $3sf / $31m² Y / Y
7918 Harbor Island Dr 311 $4,700 3 / 2 1,336 / 124m² $4sf / $38m² Y / Y
7901 Hispanola Ave 607 $4,700 3 / 2 1,735 / 161m² $3sf / $29m² N / Y
7930 East Dr DR $4,250 2 / 3 1,410 / 131m² $3sf / $32m² N / Y
1625 Kennedy Cswy 1103B $4,150 2 / 2 1,109 / 103m² $4sf / $40m² Y / Y
7910 Harbor Island Dr 901 $4,100 2 / 2 1,251 / 116m² $3sf / $35m² Y / Y
7928 East Dr 705 $4,000 2 / 3 1,410 / 131m² $3sf / $31m² Y / Y
7900 Harbor Island Dr PH2 $4,000 2 / 2 1,223 / 114m² $3sf / $35m² Y / N
1801 S Treasure Dr 321 $3,800 3 / 2 1,240 / 115m² $3sf / $33m² N / Y
7545 E Treasure Dr 9H $3,700 3 / 2 1,302 / 121m² $3sf / $31m² Y / Y
7501 E Treasure Dr 9EF $3,695 3 / 2 1,330 / 124m² $3sf / $30m² Y / Y
7910 Harbor Island Dr 608 $3,500 2 / 2 1,251 / 116m² $3sf / $30m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 2022 $3,500 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $37m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 1817 $3,400 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $36m² Y / N
7928 East Drive 303 $3,400 1 / 2 828 / 77m² $4sf / $44m² Y / Y
7900 Harbor Island Dr 1103 $3,390 2 / 2 1,251 / 116m² $3sf / $29m² Y / Y
7900 Harbor Island Dr 523 $3,350 2 / 2 1,251 / 116m² $3sf / $29m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 2209 $3,300 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $34m² Y / Y
7930 East Dr 1007 $3,300 1 / 2 840 / 78m² $4sf / $42m² Y / N
7910 Harbor Island Dr 408 $3,300 2 / 2 1,251 / 116m² $3sf / $28m² Y / N
1865 79th St Cswy 3K $3,300 3 / 2 1,509 / 140m² $2sf / $24m² N / Y
7601 E Treasure Dr. PH 216 $3,295 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $34m² Y / Y
7900 Harbor Island Dr 806 $3,250 2 / 2 1,251 / 116m² $3sf / $28m² N / Y
7928 East Dr $3,200 2 / 2 828 / 77m² $4sf / $42m² Y / Y
7930 East Dr 506 $3,150 1 / 2 828 / 77m² $4sf / $41m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 2205 $3,100 2 / 2 1,061 / 99m² $3sf / $31m² N / Y
7601 E Treasure Dr 1522 $3,000 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $31m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 1917 $3,000 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $31m² Y / Y
7928 West Dr 506 $3,000 2 / 2 1,076 / 100m² $3sf / $30m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 2222 $2,925 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $31m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 1415 $2,900 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $30m² Y / Y
7545 E Treasure Dr 5J $2,900 2 / 2 1,023 / 95m² $3sf / $31m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 2210 $2,850 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $30m² Y / Y
7904 West Dr 812 $2,800 0 / 1 444 / 41m² $6sf / $68m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 915 $2,800 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $29m² Y / Y
7601 E Treasure Dr 801 $2,750 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $29m² Y / Y
1865 79th St 12G $2,700 1 / 1 940 / 87m² $3sf / $31m² Y / Y
1865 79th St Cswy 6N $2,650 2 / 2 1,356 / 126m² $2sf / $21m² N / Y
7601 E Treasure Dr 1604 $2,600 2 / 2 1,030 / 96m² $3sf / $27m² Y / Y
1801 S Treasure Dr 417 $2,575 2 / 2 900 / 84m² $3sf / $31m² N / Y
1455 N Treasure Dr 3R $2,550 2 / 2 1,178 / 109m² $2sf / $23m² N / Y
7501 E Treasure Dr 7L $2,500 1 / 1 825 / 77m² $3sf / $33m² Y / Y
7904 West Dr 1008 $2,500 1 / 1 652 / 61m² $4sf / $41m² Y / Y
1801 S Treasure Dr 426 $2,500 2 / 2 900 / 84m² $3sf / $30m² N / Y
1701 N Treasure Dr 5 $2,500 2 / 1 / 1 900 / 84m² $3sf / $30m² N / N
7601 E Treasure Dr 1401 $2,450 1 / 1 705 / 65m² $3sf / $37m² Y / Y
1865 79th St Csw PHD $2,450 1 / 1 940 / 87m² $3sf / $28m² Y / Y
1865 79th St Cswy 15G $2,400 1 / 1 940 / 87m² $3sf / $27m² Y / Y
1865 79th St Cswy 15A $2,375 1 / 1 940 / 87m² $3sf / $27m² Y / Y
1865 79th St Cswy 16E $2,350 1 / 1 940 / 87m² $2sf / $27m² Y / Y
7928 West Dr 304 $2,300 1 / 1 760 / 71m² $3sf / $33m² N / Y
7545 E Treasure Dr 10I $2,300 0 / 1 432 / 40m² $5sf / $57m² Y / Y
1770 79th St Cswy D201 $2,200 2 / 2 904 / 84m² $2sf / $26m² N / Y
1865 79th St Cswy 10J $2,190 1 / 1 940 / 87m² $2sf / $25m² Y / Y
7933 West Dr 1026 $2,100 1 / 2 1,000 / 93m² $2sf / $23m² Y / Y
7921 East Dr 17 $1,975 1 / 1 741 / 69m² $3sf / $29m² Y / Y
7904 West Dr 1004 $1,900 0 / 1 444 / 41m² $4sf / $46m² N / Y
1865 79th St Cswy 9L $1,900 0 / 1 577 / 54m² $3sf / $35m² Y / Y
1801 S Treasure Dr 319 $1,900 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $33m² N / Y
7904 West Dr 916 $1,900 1 / 1 642 / 60m² $3sf / $32m² Y / N
7545 E Treasure Dr 9I $1,900 0 / 1 432 / 40m² $4sf / $47m² Y / Y
1801 S Treasure Dr 318 $1,875 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $33m² N / Y
7917 West Dr 19 $1,850 1 / 1 650 / 60m² $3sf / $31m² N / Y
1801 S Treasure Dr 211 $1,850 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $32m² N / Y
1455 N Treasure Dr 3O $1,850 1 / 1 / 1 817 / 76m² $2sf / $24m² Y / Y
1780 79th St Cswy C312 $1,800 1 / 1 695 / 65m² $3sf / $28m² N / Y
7904 West Dr $1,800 0 / 1 443 / 41m² $4sf / $44m² Y / Y
1455 N Treasure Dr 5M $1,800 1 / 1 817 / 76m² $2sf / $24m² N / Y
7904 West Dr 101 $1,800 1 / 1 672 / 62m² $3sf / $29m² Y / Y
1801 S Treasure Dr 212A $1,800 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $31m² N / Y
1455 N Treasure Dr 4P $1,800 1 / 1 / 1 827 / 77m² $2sf / $23m² N / Y
1801 S Treasure Dr 407 $1,800 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $31m² N / Y
7931 East Dr 206 $1,800 1 / 1 650 / 60m² $3sf / $30m² Y / Y
7921 West Dr 2 $1,800 1 / 1 650 / 60m² $3sf / $30m² N / N
7545 E Treasure Dr 3I $1,800 0 / 1 432 / 40m² $4sf / $45m² Y / Y
1865 79th St Cswy 2L $1,799 0 / 1 577 / 54m² $3sf / $34m² Y / Y
1801 S Treasure Dr 124 $1,775 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $31m² N / Y
1801 S Treasure Dr 511 $1,750 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $30m² N / Y
1801 S Treasure Dr 502 $1,750 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $30m² N / Y
7904 West Dr 411 $1,750 0 / 1 443 / 41m² $4sf / $43m² N / Y
7904 West Dr 111 $1,750 0 / 1 396 / 37m² $4sf / $48m² Y / Y
7945 East Dr 206 $1,735 1 / 1 754 / 70m² $2sf / $25m² Y / Y
1801 S Treasure Dr 504 $1,725 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $30m² N / Y
1801 S Treasure Dr 102 $1,700 1 / 1 620 / 58m² $3sf / $30m² N / Y
1790 79th St Cswy B107 $1,700 1 / 1 695 / 65m² $2sf / $26m² N / N
1800 79th St Cswy A305 $1,650 1 / 1 695 / 65m² $2sf / $26m² N / Y
7904 West Dr 706 $1,650 0 / 1 447 / 42m² $4sf / $40m² Y / N
7917 West Dr 7 $1,650 1 / 1 650 / 60m² $3sf / $27m² Y / Y

Property Location