Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
300 N Biscayne Blvd PH
$50,000,000 6 / 9 / 2
12,302sf / 1143m² $4,064 / $43,750m² Y / N
300 N Biscayne Blvd PH 6
$50,000,000 6 / 9 / 1
2,454sf / 228m² $20,375 / $219,321m² N / N
1000 Biscayne Blvd 5101
$23,800,000 6 / 6 / 1
10,338sf / 960m² $2,302 / $24,781m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 5501
$23,750,000 5 / 6 / 1
9,200sf / 855m² $2,582 / $27,788m² Y / N
300 Biscayne Blvd PH201
$23,500,000 4 / 5 / 1
6,128sf / 569m² $3,835 / $41,279m² N / N
1000 Biscayne Blvd 5801
$21,000,000 5 / 6 / 1
10,411sf / 967m² $2,017 / $21,713m² Y / N
1000 Biscayne Blvd TH1201
$12,300,000 6 / 6 / 1
8,400sf / 780m² $1,464 / $15,762m² Y / N
300 N Biscayne Blvd 8602
$10,789,093 4 / 4 / 1
3,795sf / 353m² $2,843 / $30,603m² N / N
300 N Biscayne Blvd. 8502
$10,701,000 4 / 4 / 1
3,542sf / 329m² $3,021 / $32,521m² N / N
1400 Biscayne Boulevard UPH03
$10,061,802 4 / 6 / 1
4,559sf / 424m² $2,207 / $23,757m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5411
$9,490,000 5 / 6 / 1
6,513sf / 605m² $1,457 / $15,684m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5700
$8,900,000 4 / 5 / 1
5,225sf / 485m² $1,703 / $18,335m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5401
$8,499,000 5 / 6 / 1
6,513sf / 605m² $1,305 / $14,047m² N / N
300 N Biscayne Blvd 7803
$7,657,854 3 / 3 / 1
2,838sf / 264m² $2,698 / $29,046m² N / N
1000 Biscayne Blvd 3201
$7,500,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,630 / $17,550m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 3902
$7,495,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,629 / $17,539m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 2402
$7,495,000 4 / 5
4,600sf / 427m² $1,629 / $17,539m² Y / N
1000 Biscayne Blvd LPH 4901
$7,495,000 4 / 5 / 1
4,876sf / 453m² $1,537 / $16,546m² Y / N
249 NE 3 ST 6101
$7,477,800 4 / 4 / 1
3,256sf / 302m² $2,297 / $24,721m² Y / N
1400 Biscayne Boulevard PH-5202
$7,128,716 4 / 4 / 1
3,772sf / 350m² $1,890 / $20,343m² N / N
1000 Biscayne Blvd 3701
$7,100,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,543 / $16,614m² Y / N
1000 Biscayne Blvd 3502
$6,995,000 4 / 5
4,600sf / 427m² $1,521 / $16,369m² Y / N
851 NE 1st Ave PH 5500
$6,990,000 4 / 5 / 1
4,375sf / 406m² $1,598 / $17,198m² N / N
1000 Biscayne Blvd 2702
$6,800,000 4 / 5
4,600sf / 427m² $1,478 / $15,912m² Y / N
300 N Biscayne Blvd 7501
$6,655,200 3 / 3 / 1
2,502sf / 232m² $2,660 / $28,632m² N / N
1400 Biscayne Boulevard PH-5303
$6,173,647 4 / 4 / 1
2,982sf / 277m² $2,070 / $22,285m² N / N
1000 Biscayne Blvd 1702
$5,900,000 4 / 5 / 1
4,600sf / 427m² $1,283 / $13,806m² Y / N
851 NE 1st Ave PH 4611
$5,900,000 4 / 5
3,995sf / 371m² $1,477 / $15,897m² N / N
249 NE 3 ST 5901
$5,871,000 3 / 3 / 1
2,659sf / 247m² $2,208 / $23,767m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 5306
$5,600,000 6 / 6 / 2
6,952sf / 646m² $806 / $8,671m² Y / N
851 NE 1st Ave 5001
$5,000,000 4 / 5
3,814sf / 354m² $1,311 / $14,112m² N / N
851 NE 1st Ave 5201
$4,995,000 4 / 4
3,867sf / 359m² $1,292 / $13,904m² N / N
851 NE 1st Avenue Penthouse 4612
$4,950,000 4 / 5
3,800sf / 353m² $1,303 / $14,022m² N / N
1040 Biscayne Blvd 4403
$4,900,000 5 / 5 / 1
4,327sf / 402m² $1,132 / $12,190m² N / N
851 NE 1st Ave PH5011
$4,899,000 4 / 5
4,084sf / 379m² $1,200 / $12,912m² N / N
1400 Biscayne Boulevard 4801
$4,737,034 3 / 3 / 1
2,920sf / 271m² $1,622 / $17,463m² N / N
851 NE 1st Ave 4811
$4,700,000 5 / 5 / 1
3,852sf / 358m² $1,220 / $13,134m² N / N
1400 Biscayne Boulevard 5104
$4,607,280 4 / 4 / 1
2,735sf / 254m² $1,685 / $18,133m² N / N
249 NE 3 ST 8004
$4,551,000 3 / 3 / 1
2,456sf / 228m² $1,853 / $19,946m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 5706
$4,500,000 4 / 4 / 1
3,800sf / 353m² $1,184 / $12,747m² Y / N
900 Biscayne Blvd 6107
$4,350,000 3 / 4 / 1
3,793sf / 352m² $1,147 / $12,345m² Y / N
851 NE 1st Ave PH 5412
$4,158,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,255 / $13,514m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5402
$4,158,000 4 / 5
3,135sf / 291m² $1,326 / $14,277m² N / N
851 NE 1st Ave 4911
$3,990,000 4 / 5
3,852sf / 358m² $1,036 / $11,150m² N / N
851 NE 1st Ave 4401/4402
$3,945,000 4 / 5
4,552sf / 423m² $867 / $9,329m² N / N
244 Biscayne Blvd #UPH-4904
$3,800,000 5 / 5 / 1
3,004sf / 279m² $1,265 / $13,617m² Y / N
244 Biscayne Blvd UPH-4907
$3,800,000 3 / 5 / 1
3,020sf / 281m² $1,258 / $13,544m² N / N
888 Biscayne Blvd PH 5704
$3,750,000 3 / 3 / 1
2,703sf / 251m² $1,387 / $14,934m² Y / N
851 NE 1st Ave 5312
$3,750,000 5 / 5
3,312sf / 308m² $1,132 / $12,188m² N / N
851 NE 1st Ave PH 5112
$3,700,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,117 / $12,025m² N / N
851 NE 1st Ave PH4912
$3,500,000 4 / 5
3,312sf / 308m² $1,057 / $11,375m² N / N
300 N Biscayne Blvd. 4608
$3,388,700 2 / 2 / 1
1,809sf / 168m² $1,873 / $20,164m² N / N
400 Biscayne Blvd 5703
$3,340,000 2 / 2 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
300 N Biscayne Blvd 8405
$3,300,900 1 / 2
1,078sf / 100m² $3,062 / $32,961m² N / N
300 N Biscayne Blvd 4408
$3,296,000 2 / 2 / 1
1,809sf / 168m² $1,822 / $19,612m² N / N
1400 Biscayne Boulevard 4803
$3,175,900 3 / 3 / 1
2,443sf / 227m² $1,300 / $13,994m² N / N
300 N Biscayne Blvd 8105
$3,150,000 1 / 2
1,078sf / 100m² $2,922 / $31,454m² N / N
1400 Biscayne Boulevard 4802
$3,009,900 3 / 3 / 1
2,315sf / 215m² $1,300 / $13,995m² N / N
1749 NE Miami Ct 605
$3,000,000 2 / 2 / 1
3,774sf / 351m² $795 / $8,557m² N / N
851 NE 1st Ave 3411
$2,850,000 4 / 4
2,188sf / 203m² $1,303 / $14,021m² N / N
488 NE 18th St 5012
$2,599,900 3 / 4
2,365sf / 220m² $1,099 / $11,833m² N / N
1400 Biscayne Boulevard 4303
$2,438,954 2 / 3
1,819sf / 169m² $1,341 / $14,433m² N / N
488 NE 18th St 4515
$2,400,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,189 / $12,802m² N / N
1040 Biscayne Blvd 1001
$2,399,000 4 / 4
2,362sf / 219m² $1,016 / $10,933m² N / N
488 NE 18th St 3715
$2,375,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,177 / $12,669m² Y / N
851 NE 1st Ave 1811
$2,359,000 3 / 4
2,188sf / 203m² $1,078 / $11,606m² N / N
488 NE 18th St 2112
$2,350,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,165 / $12,535m² Y / N
1040 Biscayne Blvd 2202
$2,299,999 2 / 2 / 1
1,802sf / 167m² $1,276 / $13,739m² Y / N
488 NE 18th St 715
$2,290,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $1,135 / $12,215m² Y / N
900 Biscayne Blvd PH6109
$2,080,000 3 / 3 / 1
2,577sf / 239m² $807 / $8,688m² Y / N
60 NE 11th 3706
$2,000,000 2 / 2
945sf / 88m² $2,116 / $22,782m² N / N
253 NE 2nd St 4904
$1,999,500 3 / 5 / 1
3,004sf / 279m² $666 / $7,165m² N / N
398 NE 5th St 3718-3719
$1,999,000 4 / 4
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
175 NE 10 Street 43A
$1,954,000 3 / 2 / 1
1,555sf / 144m² $1,257 / $13,526m² N / N
851 NE 1st Ave 2111
$1,950,000 4 / 4
2,188sf / 203m² $891 / $9,593m² Y / N
20 NE NE 11th Street 4602
$1,950,000 2 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1040 Biscayne Blvd 1602
$1,799,000 2 / 2 / 1
1,802sf / 167m² $998 / $10,746m² Y / N
20 NE 11th St 2710
$1,775,000 2 / 2
977sf / 91m² $1,817 / $19,556m² N / N
1100 Biscayne Blvd 2105
$1,750,000 3 / 3
2,081sf / 193m² $841 / $9,052m² Y / N
20 NE 11th St 4502
$1,737,500 2 / 2
1,022sf / 95m² $1,700 / $18,300m² N / N
851 NE 1st Ave 3211
$1,700,000 4 / 4
2,188sf / 203m² $777 / $8,363m² Y / N
159 NE 6th St 5015
$1,700,000 3 / 2 / 1
1,246sf / 116m² $1,364 / $14,686m² N / N
20 NE 11th St 4308
$1,699,999 2 / 2
977sf / 91m² $1,740 / $18,730m² N / N
20 NE 11th St 4006
$1,699,999 2 / 2
1,093sf / 102m² $1,555 / $16,742m² N / N
851 NE 1st Ave 2101
$1,690,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $767 / $8,254m² N / N
1400 Biscayne Boulevard 403
$1,655,900 2 / 3
1,819sf / 169m² $910 / $9,799m² N / N
488 NE 18th St 215
$1,650,000 3 / 4
2,018sf / 187m² $818 / $8,801m² Y / N
851 NE 1st Ave 3601
$1,650,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $749 / $8,059m² N / N
20 NE 11th St 4403
$1,606,500 2 / 2
945sf / 88m² $1,700 / $18,299m² N / N
159 NE 6th St 4015
$1,600,000 3 / 3
1,246sf / 116m² $1,284 / $13,822m² N / N
398 NE 5th St 2418
$1,600,000 3 / 3
1,135sf / 105m² $1,410 / $15,174m² N / N
851 NE 1st Ave 3911
$1,600,000 4 / 4
2,188sf / 203m² $731 / $7,871m² Y / N
20 NE 11th st 2308
$1,599,911 2 / 2
988sf / 92m² $1,619 / $17,431m² N / N
1749 NE Miami Ct 515
$1,590,000 2 / 2
1,906sf / 177m² $834 / $8,980m² N / N
159 NE 6th St 5115
$1,580,000 3 / 2 / 1
1,246sf / 116m² $1,268 / $13,650m² Y / N
159 NE 6th St #2416
$1,575,000 3 / 2 / 1
1,230sf / 114m² $1,280 / $13,784m² N / N
851 NE 1st Ave 3401
$1,575,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $715 / $7,692m² Y / N
20 NE 11th St 3110
$1,563,200 2 / 2
977sf / 91m² $1,600 / $17,223m² N / N
851 NE 1st Ave 2811
$1,550,000 3 / 4
2,188sf / 203m² $708 / $7,626m² N / N
1400 Biscayne Boulevard 305
$1,545,900 2 / 3
1,613sf / 150m² $958 / $10,316m² N / N
488 NE 18th St 208
$1,540,000 3 / 3 / 1
1,865sf / 173m² $826 / $8,888m² Y / N
159 NE 6th St 3615
$1,500,000 3 / 3
1,246sf / 116m² $1,204 / $12,959m² Y / N
398 NE 5th St 2717
$1,499,000 3 / 3
1,043sf / 97m² $1,437 / $15,470m² Y / N
851 NE 1st Ave 2212
$1,495,000 3 / 4
2,165sf / 201m² $691 / $7,433m² N / N
159 NE 6th St 4815
$1,495,000 3 / 3
1,373sf / 128m² $1,089 / $11,721m² N / N
851 NE 1st Ave 1712
$1,490,000 3 / 4
2,165sf / 201m² $688 / $7,408m² Y / N
900 Biscayne Blvd 4308
$1,480,000 2 / 3
1,450sf / 135m² $1,021 / $10,987m² Y / N
888 Biscayne Blvd 5508
$1,470,000 2 / 2
1,333sf / 124m² $1,103 / $11,871m² Y / N
398 NE 5th St 1811
$1,449,000 2 / 2
818sf / 76m² $1,771 / $19,068m² Y / N
851 NE 1st Ave 2912
$1,449,000 3 / 4
2,165sf / 201m² $669 / $7,204m² N / N
1800 N Bayshore Dr 1901
$1,420,000 3 / 3
2,189sf / 203m² $649 / $6,983m² Y / N
851 NE 1st Ave 4801
$1,419,000 3 / 4
2,204sf / 205m² $644 / $6,930m² N / N
175 NE 10 Street 60R
$1,401,000 1 / 2
988sf / 92m² $1,418 / $15,264m² N / N
159 NE 6TH ST 4215
$1,400,000 3 / 2 / 1
1,373sf / 128m² $1,020 / $10,976m² N / N
398 NE 5th St 1601
$1,399,999 3 / 3
1,150sf / 107m² $1,217 / $13,104m² Y / N
488 NE 18th St 4610
$1,399,950 3 / 3 / 1
1,592sf / 148m² $879 / $9,466m² Y / N
398 NE 5th St 3717
$1,399,000 3 / 3
1,043sf / 97m² $1,341 / $14,438m² N / N
398 NE 5th St 3711
$1,399,000 2 / 2
818sf / 76m² $1,710 / $18,410m² Y / N
398 NE 5th St 3811
$1,385,000 2 / 2
818sf / 76m² $1,693 / $18,226m² Y / N
398 NE 5th St 3618
$1,379,000 3 / 3
1,135sf / 105m² $1,215 / $13,078m² Y / N
851 NE 1st Ave 811
$1,350,000 3 / 4
2,202sf / 205m² $613 / $6,599m² N / N
159 NE 6th St 2415
$1,350,000 3 / 2 / 1
1,246sf / 116m² $1,083 / $11,663m² N / N
851 NE 1st Ave 4203
$1,349,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $865 / $9,308m² N / N
398 NE 5th St 1417
$1,338,000 3 / 3
1,040sf / 97m² $1,287 / $13,849m² Y / N
900 Biscayne Blvd 5602
$1,320,000 3 / 3
1,575sf / 146m² $838 / $9,021m² Y / N
398 NE 5th St 4417
$1,300,000 2 / 3
1,043sf / 97m² $1,246 / $13,417m² Y / N
851 NE 1st Ave 4107
$1,300,000 3 / 3
1,547sf / 144m² $840 / $9,046m² N / N
851 NE 1st Ave 4009
$1,300,000 2 / 3
1,559sf / 145m² $834 / $8,976m² N / N
601 NE 1st Ave 3316
$1,300,000 3 / 3
N/A / N/A N/A / N/A N / N
398 NE 5th St 1617
$1,299,000 3 / 3
1,040sf / 97m² $1,249 / $13,445m² Y / N
851 NE 1st Ave 3903
$1,299,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $833 / $8,963m² N / N
398 NE 5th St 3017
$1,299,000 2 / 3
1,043sf / 97m² $1,245 / $13,406m² N / N
159 NE 6th St 2816
$1,299,000 3 / 3
1,230sf / 114m² $1,056 / $11,368m² Y / N
159 NE 6th St 2915
$1,298,000 3 / 3
1,373sf / 128m² $945 / $10,176m² Y / N
851 NE 1st Ave 3309
$1,295,000 2 / 3
1,559sf / 145m² $831 / $8,941m² N / N
159 NE 6th St 5101
$1,275,000 2 / 2
907sf / 84m² $1,406 / $15,132m² N / N
601 NE 1 st 2716
$1,275,000 3 / 3
1,633sf / 152m² $781 / $8,404m² Y / N
900 Biscayne Blvd 2602
$1,268,000 3 / 3
1,575sf / 146m² $805 / $8,666m² N / N
488 NE 18th St 700
$1,249,000 3 / 3
1,596sf / 148m² $783 / $8,424m² Y / N
398 NE 5th St 3709
$1,200,000 2 / 2
983sf / 91m² $1,221 / $13,141m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 3708
$1,200,000 2 / 2 / 1
1,647sf / 153m² $729 / $7,843m² N / N
851 NE 1st Ave 4303
$1,179,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $756 / $8,135m² N / N
398 NE 5th St 4410
$1,174,000 1 / 1
509sf / 47m² $2,306 / $24,828m² N / N
488 NE 18th St 1000
$1,170,000 3 / 3
1,564sf / 145m² $748 / $8,053m² Y / N
851 NE 1st Ave 4403
$1,160,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $744 / $8,004m² N / N
398 NE 5th St 4719
$1,139,000 1 / 1
626sf / 58m² $1,819 / $19,585m² Y / N
900 Biscayne Blvd 3502
$1,130,000 2 / 3
1,575sf / 146m² $717 / $7,723m² Y / N
50 Biscayne blvd #4510
$1,120,000 3 / 2
1,789sf / 166m² $626 / $6,739m² Y / N
1837 NE 4th Ave 4105
$1,119,320 2 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N
175 NE 10 Street 44P
$1,111,000 1 / 1
862sf / 80m² $1,289 / $13,874m² N / N
253 NE 2nd St 4608
$1,100,000 3 / 3
1,795sf / 167m² $613 / $6,596m² Y / N
159 NE 6th St 4601
$1,100,000 2 / 2
907sf / 84m² $1,213 / $13,055m² N / N
50 Biscayne Blvd 3702
$1,100,000 3 / 2
1,789sf / 166m² $615 / $6,619m² Y / N
851 NE 1st Ave 2403
$1,100,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $705 / $7,590m² N / N
488 NE 18th St 4311
$1,100,000 2 / 3
1,161sf / 108m² $947 / $10,199m² Y / N
159 NE 6th St 3901
$1,100,000 2 / 2
907sf / 84m² $1,213 / $13,055m² N / N
1100 Biscayne Blvd 2605
$1,100,000 2 / 2 / 1
1,647sf / 153m² $668 / $7,189m² Y / N
398 NE 5th St 1809
$1,099,000 3 / 3
976sf / 91m² $1,126 / $12,121m² Y / N
398 NE 5th St 3901
$1,099,000 3 / 3
1,150sf / 107m² $956 / $10,287m² N / N
244 Biscayne Blvd 4608
$1,075,000 3 / 3
1,795sf / 167m² $599 / $6,447m² N / N
50 Biscayne Blvd 1902
$1,075,000 3 / 2
1,789sf / 166m² $601 / $6,468m² Y / N
851 NE 1st Ave 2303
$1,070,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $686 / $7,383m² N / N
398 NE 5th St 2910
$1,050,000 1 / 1
509sf / 47m² $2,063 / $22,205m² Y / N
398 NE 5th St 1510
$1,050,000 1 / 1
509sf / 47m² $2,063 / $22,205m² Y / N
851 NE 1st Ave 3308
$1,050,000 2 / 3
1,498sf / 139m² $701 / $7,545m² N / N
488 NE 18th St 4905
$1,049,000 2 / 3
1,228sf / 114m² $854 / $9,195m² Y / N
851 NE 1st Ave 1409
$1,045,000 2 / 3
1,559sf / 145m² $670 / $7,215m² N / N
488 NE 18th St 4309
$1,030,000 2 / 3
1,257sf / 117m² $819 / $8,820m² Y / N
601 NE 1st ave 2601
$1,010,000 2 / 2
907sf / 84m² $1,114 / $11,987m² Y / N
159 NE 6TH ST 3205
$999,000 2 / 2
916sf / 85m² $1,091 / $11,740m² N / N
1900 N Bayshore Dr PH 5006
$999,000 3 / 2 / 1
1,902sf / 177m² $525 / $5,654m² Y / N
225 N MIAMI AVE 3505
$995,000 2 / 2
884sf / 82m² $1,126 / $12,116m² N / N
900 Biscayne Blvd 2312
$995,000 2 / 2 / 1
1,237sf / 115m² $804 / $8,658m² Y / N
851 NE 1st Ave 3103
$995,000 2 / 3
1,560sf / 145m² $638 / $6,866m² Y / N
121 NE 5th ST 2101
$995,000 2 / 2
835sf / 78m² $1,192 / $12,827m² N / N
1717 N Bayshore Dr A-1734
$994,500 2 / 2
1,717sf / 160m² $579 / $6,235m² Y / N
488 NE 18 3609
$990,000 2 / 3
1,393sf / 129m² $711 / $7,650m² Y / N
398 NE 5th St 3010
$990,000 1 / 1
509sf / 47m² $1,945 / $20,936m² Y / N
601 N Miami Ave 1607
$990,000 2 / 2
825sf / 77m² $1,200 / $12,917m² N / N
11 NE 6th Street 1607
$990,000 2 / 2
825sf / 77m² $1,200 / $12,917m² N / N
1837 NE 4th Ave 2004
$988,806 2 / 2
919sf / 85m² $1,076 / $11,582m² N / N
1837 NE 4th Ave 1904
$985,918 2 / 2
919sf / 85m² $1,073 / $11,548m² N / N
888 Biscayne Blvd 5004
$980,000 2 / 2
1,208sf / 112m² $811 / $8,733m² Y / N
159 NE 6th St 3002
$979,000 2 / 2
977sf / 91m² $1,002 / $10,786m² Y / N
159 NE 6th St 4605
$975,000 2 / 2
837sf / 78m² $1,165 / $12,539m² N / N
851 NE 1st Ave 4204
$970,200 1 / 2
1,185sf / 110m² $819 / $8,813m² N / N
851 NE 1st Ave 1208
$959,000 2 / 3
1,491sf / 139m² $643 / $6,923m² N / N
398 NE 5th St 1614
$958,800 1 / 2
665sf / 62m² $1,442 / $15,520m² Y / N
50 Biscayne Blvd 4208
$950,000 3 / 2
1,357sf / 126m² $700 / $7,536m² Y / N
601 NE 1st Av 4402
$950,000 2 / 2
977sf / 91m² $972 / $10,467m² Y / N
398 NE 5th St 3310
$950,000 1 / 1
509sf / 47m² $1,866 / $20,090m² Y / N
1100 Biscayne Blvd 4502
$950,000 2 / 2 / 1
1,557sf / 145m² $610 / $6,568m² Y / N
11 NE 6th street 2214
$950,000 2 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N
253 NE 2nd St 3509
$950,000 3 / 2
1,363sf / 127m² $697 / $7,503m² N / N
1100 Biscayne Blvd 4907
$949,500 2 / 2 / 1
1,647sf / 153m² $577 / $6,206m² Y / N
851 NE 1st Ave 1205
$935,000 1 / 2
1,244sf / 116m² $752 / $8,091m² N / N
398 NE 5th St 2119
$930,000 1 / 1
626sf / 58m² $1,486 / $15,992m² Y / N
121 NE 25th ST 1701
$929,000 2 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N
851 NE 1st Ave 1508
$910,000 3 / 3
1,498sf / 139m² $607 / $6,539m² N / N
900 Biscayne Blvd 4307
$900,000 1 / 1 / 1
938sf / 87m² $959 / $10,328m² Y / N
488 NE 18th St 4009
$899,999 2 / 3
1,257sf / 117m² $716 / $7,707m² Y / N
398 NE 5th St 2314
$899,900 1 / 2
665sf / 62m² $1,353 / $14,567m² Y / N
159 NE 6th St 3302
$899,000 2 / 2
977sf / 91m² $920 / $9,905m² N / N
1100 Biscayne Blvd 2902
$899,000 2 / 2 / 1
1,557sf / 145m² $577 / $6,215m² Y / N
851 NE 1st Ave 4405
$895,000 1 / 2
1,254sf / 116m² $714 / $7,683m² Y / N
20 NE 11th St 3809
$895,000 1 / 1
617sf / 57m² $1,451 / $15,614m² N / N
1717 N Bayshore Dr A-3755
$895,000 2 / 2
1,509sf / 140m² $593 / $6,384m² N / N
601 NE 1st Av 3401
$895,000 2 / 2
1,044sf / 97m² $857 / $9,228m² N / N
851 NE 1st Ave 1608
$890,000 2 / 3
1,498sf / 139m² $594 / $6,395m² N / N
11 NE 6 ST 2501
$890,000 2 / 2
925sf / 86m² $962 / $10,357m² N / N
398 NE 5th St 4210
$890,000 1 / 1
509sf / 47m² $1,749 / $18,822m² Y / N
851 NE 1st Ave 2605
$890,000 1 / 2
1,254sf / 116m² $710 / $7,640m² N / N
11 NE 6 ST 2709
$890,000 2 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N
11 NE 6 ST 1407
$890,000 2 / 2
925sf / 86m² $962 / $10,357m² N / N
11 NE 6 ST 814
$890,000 2 / 2
925sf / 86m² $962 / $10,357m² N / N
888 Biscayne Blvd 3001
$890,000 2 / 2
1,315sf / 122m² $677 / $7,285m² Y / N
20 NE 11th St 2909
$890,000 1 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
488 NE 18 St 1809
$888,000 2 / 3
1,257sf / 117m² $706 / $7,604m² Y / N
488 NE 18th St 511
$885,000 2 / 3
1,205sf / 112m² $734 / $7,906m² Y / N
50 Biscayne Blvd 3106
$885,000 2 / 2
1,322sf / 123m² $669 / $7,206m² Y / N
888 Biscayne Blvd 2009
$881,000 2 / 2 / 1
1,323sf / 123m² $666 / $7,168m² Y / N
159 NE 6th St 4302
$875,000 2 / 2
977sf / 91m² $896 / $9,640m² Y / N
225 N Miami Ave 1405
$875,000 2 / 2
884sf / 82m² $990 / $10,655m² N / N
398 NE 5th St 3515
$870,000 1 / 1
560sf / 52m² $1,554 / $16,723m² N / N
488 NE 18th St 3100
$865,000 2 / 2 / 1
1,171sf / 109m² $739 / $7,951m² Y / N
50 Biscayne Blvd 4706
$860,000 2 / 2
1,322sf / 123m² $651 / $7,002m² Y / N
601 NE 1st Ave 1803
$859,900 2 / 1
651sf / 60m² $1,321 / $14,218m² N / N
398 NE 5th St 3810
$850,000 1 / 1
509sf / 47m² $1,670 / $17,976m² N / N
50 Biscayne Blvd 4808
$850,000 2 / 2
1,357sf / 126m² $626 / $6,743m² Y / N
398 NE 5th St 1619
$850,000 1 / 1
626sf / 58m² $1,358 / $14,616m² N / N
398 NE 5th St 4310
$850,000 1 / 1
509sf / 47m² $1,670 / $17,976m² Y / N
1717 N Bayshore Dr B-4141
$850,000 2 / 2
1,496sf / 139m² $568 / $6,116m² Y / N
1717 N Bayshore Dr. A-3451
$850,000 3 / 2
1,840sf / 171m² $462 / $4,973m² N / N
121 NE 5 ST 3112
$850,000 2 / 2
757sf / 70m² $1,123 / $12,087m² N / N
20 NE 11th St 2809
$850,000 1 / 1
617sf / 57m² $1,378 / $14,829m² N / N
900 Biscayne Blvd 3212
$849,999 2 / 2 / 1
1,237sf / 115m² $687 / $7,397m² N / N
244 Biscayne Blvd 3903
$849,999 2 / 2
1,363sf / 127m² $624 / $6,713m² Y / N
253 NE 2nd St 3203
$849,000 2 / 2
1,363sf / 127m² $623 / $6,705m² N / N
1900 N Bayshore Dr 5103
$849,000 2 / 2 / 1
1,380sf / 128m² $615 / $6,622m² Y / N
888 Biscayne Blvd 2904
$849,000 2 / 2
1,208sf / 112m² $703 / $7,565m² Y / N
11 NE 6 507
$845,000 2 / 2
825sf / 77m² $1,024 / $11,025m² N / N
851 NE 1st Ave 2008
$840,000 2 / 3
1,498sf / 139m² $561 / $6,036m² N / N
398 NE 5th St 2410
$840,000 1 / 1
509sf / 47m² $1,650 / $17,764m² N / N
159 NE 6th St 3405
$839,000 2 / 2
916sf / 85m² $916 / $9,859m² N / N
398 NE 5th St 1910
$830,000 1 / 1
509sf / 47m² $1,631 / $17,553m² N / N
11 NE 6th St 2307
$825,000 2 / 2
925sf / 86m² $892 / $9,601m² N / N
851 NE 1St Avenue #1004
$825,000 1 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
1717 N Bayshore Dr A-3354
$824,000 2 / 2
1,509sf / 140m² $546 / $5,878m² Y / N
244 Biscayne Blvd 3702
$800,000 2 / 2
1,203sf / 112m² $665 / $7,158m² N / N
11 NE 6th St 407
$799,000 2 / 2
810sf / 75m² $986 / $10,618m² N / N
851 NE 1st Ave 4406
$798,888 2 / 2
1,173sf / 109m² $681 / $7,331m² N / N
851 NE 1st Ave 4604
$795,000 1 / 2
1,185sf / 110m² $671 / $7,222m² N / N
1800 N Bayshore Dr 2503
$794,000 2 / 2
1,142sf / 106m² $695 / $7,484m² Y / N
851 NE 1st Ave 3700
$790,000 1 / 2
1,018sf / 95m² $776 / $8,353m² N / N
851 NE 1st Ave 3905
$790,000 2 / 2
1,254sf / 116m² $630 / $6,781m² N / N
1800 N Bayshore Dr 605
$790,000 2 / 2
1,222sf / 114m² $646 / $6,959m² Y / N
851 NE 1st AVE 2106
$780,000 1 / 2
1,173sf / 109m² $665 / $7,158m² N / N
888 Biscayne Blvd 4001
$780,000 2 / 2
1,315sf / 122m² $593 / $6,385m² N / N
398 NE 5th St #4115
$780,000 1 / 1
560sf / 52m² $1,393 / $14,993m² N / N
159 NE 6th St 3601
$775,000 2 / 2
907sf / 84m² $854 / $9,198m² N / N
1837 NE 4th Ave 2113
$770,934 1 / 1
627sf / 58m² $1,230 / $13,235m² N / N
398 NE 5th St 4708
$768,000 1 / 1
430sf / 40m² $1,786 / $19,225m² Y / N
851 NE 1st Ave 1506
$765,000 1 / 2
